Reservation

제주 댕댕이 애견 펜션 블랙 예약안내입니다.

요금정보

예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 1 준성수기 2 성수기 1 성수기 2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A101-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
A102-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
A103-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
A105-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
A106-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
B202-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
B203-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
B205-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 88,000 98,000 118,000 108,000 118,000 138,000 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 208,000
B206-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 17.00평 분리형/ 침대룸2 주방 화장실2 4 4 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 218,000 208,000 218,000 248,000
D501-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
D502-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
D503-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
D505-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
E601-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
E602-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
E603-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
E605-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
F701-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
F702-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
F703-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
F705-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 15.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 108,000 118,000 138,000 128,000 138,000 158,000 128,000 138,000 158,000 148,000 158,000 178,000 168,000 178,000 198,000 188,000 198,000 228,000
C301-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 25.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 4 158,000 168,000 188,000 178,000 188,000 208,000 178,000 188,000 208,000 198,000 208,000 228,000 218,000 228,000 248,000 238,000 248,000 278,000
C302-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 25.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 4 158,000 168,000 188,000 178,000 188,000 208,000 178,000 188,000 208,000 198,000 208,000 228,000 218,000 228,000 248,000 238,000 248,000 278,000
C303-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 25.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 4 158,000 168,000 188,000 178,000 188,000 208,000 178,000 188,000 208,000 198,000 208,000 228,000 218,000 228,000 248,000 238,000 248,000 278,000
C305-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 28.00평 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실 4 4 158,000 168,000 188,000 178,000 188,000 208,000 178,000 188,000 208,000 198,000 208,000 228,000 218,000 228,000 248,000 238,000 248,000 278,000
소낭1-애견1마리무료(개별운동장/개별BBQ) 40.00평 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 5 10 198,000 208,000 228,000 280,000 290,000 310,000 209,000 219,000 239,000 229,000 239,000 259,000 249,000 259,000 279,000 269,000 279,000 310,000
  • 집기품목 : 애견운동장, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월
객실명 기간 주중 금요일 주말
A101-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A102-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A103-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A105-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A106-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B202-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B203-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B205-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 88,000 98,000 118,000
비수기2 108,000 118,000 138,000
준성수기 1 108,000 118,000 138,000
준성수기 2 128,000 138,000 158,000
성수기 1 148,000 158,000 178,000
성수기 2 168,000 178,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B206-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 128,000 138,000 158,000
비수기2 148,000 158,000 178,000
준성수기 1 148,000 158,000 178,000
준성수기 2 168,000 178,000 198,000
성수기 1 188,000 198,000 218,000
성수기 2 208,000 218,000 248,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 분리형/ 침대룸2 주방 화장실2
D501-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
D502-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
D503-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
D505-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
E601-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
E602-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
E603-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
E605-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
F701-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
F702-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
F703-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
F705-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 108,000 118,000 138,000
비수기2 128,000 138,000 158,000
준성수기 1 128,000 138,000 158,000
준성수기 2 148,000 158,000 178,000
성수기 1 168,000 178,000 198,000
성수기 2 188,000 198,000 228,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
C301-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 158,000 168,000 188,000
비수기2 178,000 188,000 208,000
준성수기 1 178,000 188,000 208,000
준성수기 2 198,000 208,000 228,000
성수기 1 218,000 228,000 248,000
성수기 2 238,000 248,000 278,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
C302-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 158,000 168,000 188,000
비수기2 178,000 188,000 208,000
준성수기 1 178,000 188,000 208,000
준성수기 2 198,000 208,000 228,000
성수기 1 218,000 228,000 248,000
성수기 2 238,000 248,000 278,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
C303-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 158,000 168,000 188,000
비수기2 178,000 188,000 208,000
준성수기 1 178,000 188,000 208,000
준성수기 2 198,000 208,000 228,000
성수기 1 218,000 228,000 248,000
성수기 2 238,000 248,000 278,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
C305-애견1마리무료(개별운동장/사계절BBQ) 정상가 158,000 168,000 188,000
비수기2 178,000 188,000 208,000
준성수기 1 178,000 188,000 208,000
준성수기 2 198,000 208,000 228,000
성수기 1 218,000 228,000 248,000
성수기 2 238,000 248,000 278,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실
소낭1-애견1마리무료(개별운동장/개별BBQ) 정상가 198,000 208,000 228,000
비수기2 280,000 290,000 310,000
준성수기 1 209,000 219,000 239,000
준성수기 2 229,000 239,000 259,000
성수기 1 249,000 259,000 279,000
성수기 2 269,000 279,000 310,000
기준인원 최대인원 유형
5 10 분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 애견운동장, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월

Information

주소 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 116-20
※ 네비게이션 검색시 "제주 공룡랜드" 로 검색하시고 오셔야 큰길로 오실 수 있습니다.

최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
객실 내 개인 화기 사용을 금지하오니 이 점 주의부탁드립니다.(개인용 바베큐용품 , 브루스타, 전기그릴 등)

[할인 이벤트]
기간: 2024년 10월~2025년 9월
- 인원 추가 비용: 1인 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 애견 추가 비용: 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
얼리 체크인 비용 50%할인 이벤트(사전 요청 후 이용가능)

입실시각 : 16시
퇴실시각 : 11시
※ 21시 이후 입실 시 사전 연락 필수

[인원추가 (1박기준)]
7세이상 1인 10,000원
7세미만~12개월 이상 10,000원
※ 12개월 미만은 무료이나 인원수에는 포함
※ 인원 추가 비용은 현장 결제입니다.
※ C동은 추가 인원 비용 없음

[객실 관련 안내]
A, B - 원룸형(더블침대+개별바베큐+개별플레이그라운드)
* B206 객실 : 분리형(더블침대 2개+개별바베큐+개별플레이그라운드
D, E, F (메인동) - 분리형(더블침대 2개+개별바베큐+개별플레이그라운드)
* D, E, F동의 경우 객실 바로 앞 공용 플레이그라운드 센터, 불멍존 위, 수영장 인접

[개별 바베큐]
종류 : 웨버 가스그릴
가능객실 : 전 객실
이용요금 : 1회 20,000원
이용시간 : 16:00 ~ 22:00
(이용 하시는분은 꼭 18:00시 전까지 요청주세요)
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[애견동반]
이용요금 : 1마리 당 10,000원 (1박기준)
※객실당 1마리 무료, 1마리 초과시 추가 요금 발생
※ 애견 추가 비용은 현장 결제입니다.
무게 :
15kg 이하 - 전 객실 가능
15kg 초과 - C 객실
(15kg 초과되는 웰시코기, 비글, 시바견, 닥스훈트는 가능여부 사전문의 확인)
마릿수 :
A,B,E - 최대 2마리
C,D,F - 3마리
소낭 - 5마리
애견비품 제공 품목 : 애견하우스, 밥그릇, 배변패드, 애견샴푸
※ 입실시 애견 기저귀 착용 필수
※ 침구류 오염시 세탁비가 청구 될 수 있습니다.

[불멍 (공용)]
- 이용 요금 : 무료
★공용 불멍으로 상황에 따라 이용 불가할 수 있는 점 참고부탁드립니다★
- 이용 장소 : 펜션 앞 마당

[미온수 야외 공용 수영장]
운영기간 : 미온수 5월~6월, 10월 / 냉수 7~9월, 11월~3월 휴장
이용요금 : 무료
이용시간 : 미온수 10:00 ~ 20:00 / 냉수 10:00~ 21:00
이용복장 : 래쉬가드, 수영복 착용 필수
수영장 크기 : 6m x 14m x 0.6m
※보호자 관찰 필수, 입수 전 샤워
※여아 꽃도장 기간 이용 불가, 배변활동 이후 이용
※모두가 이용하는 시설이니 매너 부탁드립니다.
※날씨 등을 고려하여 운영기간은 변경될 수 있습니다.
※수영장 이용시 비치타월 지참 부탁드립니다.
※15KG 초과시 이용 불가합니다.

[공용 야외 애견 운동장]
- 늦은시간 이용시 주변 소음 주의 부탁드립니다.

[공용 실내 애견 운동장]
- 운영시간 : 10:00 ~ 19:00
※ 사전에 확인 부탁드립니다.
※ 15KG 초과시 이용이 불가능합니다.

[부대시설]
와이파이 유
OTT서비스(넷플릭스) 이용 가능 (개인 계정)
주차장 객실당 1대 주차 가능
무인편의점 : 22시 까지 이용 가능

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

Refund Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창